Прибор электронного противодействия «VIKING ЕСМ6».
- Есть в наличии
- Бесплатная доставка по России
- Гарантия качества 1 год
Основные характеристики:
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Системная частота | 10МГц-1 000 МГц (по заказу до 2 ГГц) |
| Выходная мощность (+/-10%) в импульсе |
2КВт (2.5 КВт ) |
| Контроль мощности | Изменяется по усмотрению пользователя |
| Антенна | 2 х штыревая широкополосная антенна короткая штыревая широкополосная антенна (1.65м), солинейная |
| Модуляции | Затралитеттьные радиопомехи — Постоянный белый шум |
| Пеленгация | — определяется пользователем |
| Зондирование | — определяется пользователем |
| Источник Постоянного Тока | 12В Пост Ток (номинальная величина) , 24В & 28D Пост Ток (по заказу) |
| Коммуникации | До 4 Коммуникационных окон, изменяемых по усмотрению пользователя ( при работе по созданию заградительных помех ) |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Габариты(высота х ширина х глубина) | 220 х 500 х 400 мм |
| Масса | 23кг |
| Защита | Определенная КОВ (коэффициент стоячей волны) защита. Линейный плавкий предохранитель, защищенный от обратной полярности, перенапряжения , перегрева |
| Управление | Частотный выбор Коммуникационных Окон. Вкл/Выкл Коммуникационных Окон. Выбор режима работы. Выбор выходной мощности. |
| Коммуникационные полосы частот (МГц) |
«J» 10 МГц — 1 000 МГц «К» 1 000 МГц — 2000 МГц «М» Определяется по усмотрению пользователя |
| Стабильность коммуникационной частотной полосы |
3.5% выбранных частот +/- 0.5% выбранных частот |
| Эксплуатация | Руководство по эксплуатации и установке прилагаются к каждой системе |
Получить профессиональную консультацию технического специалиста
по выбору или настройке оборудования
Наши специалисты всегда готовы помочь вам
с выбором и настройкой оборудования