Сетки проволочные тканые экранирующие..

Уточняйте цену Купить
  • Есть в наличии
  • Бесплатная доставка по России
  • Гарантия качества 1 год

Ширина полотна — 1000 мм. Вид переплетения — саржевое (С), полотняное (П). Предназначены для экранирования электромагнитных излучений. Могут изготавливаться другие размеры сеток и из других металлов и сплавов.

Эффективность экранирования в диапазоне частот 30МГц — 1000МГц, не менее 40-80дБ. по электромагнитной составляющей поля.

Условное обозначение сетки Номинальное число проволок на 1 дм Диаметр проволоки, мм Материал Масса 1 кв.м., кг основы утка основы утка
С 685 685 6250 0.064 0.032 ОЗХ18Н9Т-ВИ 0.65
С 450 450 3640 0.09 0.055 ОЗХ18Н9Т-ВИ 1.0
П 300 300 1900 0.064x 2 0.055 ОЗХ18Н9Т-ВИ 0.60
С 120 120 1560 0.17 0.13 12X18H10T 1.95
П 24 24 270 0.70 0.40 12Х18Н10Т 3.94
П 28 28 270 0.60 0.40 12X18H10T 3.82
П 32 32 270 0.60 0.40 12Х18Н10Т 3.91
П 36 36 270 0.50 0.40 12X18H10T 3.76
П 40 40 330 0.50 0.35 12Х18Н10Т 3.59
П 44 44 360 0.45 0.30 12X18H10T 2.94
П 48 48 360 0.45 0.30 12X18H10T 2.97
П 52 52 400 0.45 0.28 12X18H10T 2.98
П 56 56 400 0.40 0.28 12X18H10T 2.86
П 60 60 400 0.40 0.28 12X18H10T 2.91
П 64 64 495 0.35 0.22 12X18H10T 2.29
П 68 68 495 0.35 0.22 12X18H10T 2.33
П 72 72 550 0.30 0.20 12X18H10T 2.05

Получить профессиональную консультацию технического специалиста
по выбору или настройке оборудования

Наши специалисты всегда готовы помочь вам
с выбором и настройкой оборудования